>> 歡迎您,訪客登入論壇 按這裡註冊 忘記密碼 在線會員 文章搜尋 論壇風格  使用說明  外掛程式   


>>> 奇門遁甲研究
緣生術數研究社【奇門學院】 [返回] → 瀏覽:關於奇門定局  標記論壇所有內容為已讀取 

 目前論壇總在線 344 人,本主題共有 0 人瀏覽。其中註冊會員 0 人,訪客 0 人。  [關閉詳細名單]
發表一篇新主題 回覆文章 開啟一個新投票 ◆此文章被閱讀 4790 次◆  瀏覽上一篇主題  重新整理本主題  樹狀顯示文章 瀏覽下一篇主題
 * 文章主題: 關於奇門定局 不分頁顯示此文章  儲存此頁為檔案  本文章有問題,傳送短訊息報告給版主  加到我的最愛&關注本文章  顯示可列印的版本  把本文章打包郵寄  把本文章加到我的最愛  傳送本頁面給朋友   
 走化圓融 

 

等級: 新手上路
資料: 此會員目前不在線上
威望: 0 積分: 5
現金: 1022 緣幣
存款: 沒開戶
貸款: 沒貸款
來自: 保密 blank
發文: 4
精華: 0
資料:  
在線: 02 時 10 分 16 秒
註冊: 2005/07/04 11:30pm
造訪: 2005/08/14 02:57pm
短訊息 查看 搜尋 通訊錄 引用 回覆文章回覆 只看我 [樓 主]
  [這篇文章最後由走化圓融在 2005/07/19 00:55am 第 2 次編輯]c#.
一般從大的方面說,從冬至開始到芒種結束為陽遁;從夏至開始到大雪繩帶為陰遁,局的序數與節氣的關係是如下口訣:]\G
陽 遁:z1]
冬至、驚蟄一七四,小寒二八五,大寒、春分三九六,雨水九六三,buU)G
清明、立夏四一七,立春八五二,穀雨、小滿五二八,芒種六三九。v=@?/
陰 遁:_,+
夏至、白露九三六,小暑八二五,大暑、秋分七一四,立秋二五八,m
寒露、立冬六九三,處暑一四七,霜降、小雪五八二,大雪四七一。!x1I
©緣生術數研究社 -- 術數研究   ;xN
細分來說有『超神、接氣與置閏法』與『拆補法』,不知以各位的經驗或習慣來說何者準確率來得高?以一年地球繞太陽的周期是365.2422日,可是中國曆法均以360日來計算,多出來的5.2422日就用置閏法來補足,如果用無潤派的『拆補法』會不會有何缺失或者大大降低預測的準確率?iz
再者關於真太陽時間換算,真的有必要計算到分秒不差嗎?古代張良、諸葛孔明時代沒有精密的天文儀器,連時間計算可能都是以一時三刻來看時間,他們如何得知節氣與節氣之間轉換的分秒差距?如何得知大陸各地分秒的時差?還望各位指點~謝謝!n*I7








發表文章時間2005/07/19 00:49am IP: 已設定保密[本文共 957 位元組]  
 怀予 
 頭銜: 區主持
 勳章: 論壇鼓勵獎,你為論壇的發展作出了一定的貢獻,希望你繼續努力! 論壇建設獎,謝謝您為論壇發展做出的重大貢獻! 論壇衛士獎,你為了論壇的安寧與和平作出了卓越的貢獻

 

等級: 區主持
資料: 此會員目前不在線上 此人為分類區版主 帥哥
威望: +6 積分: 420
現金: 4798 緣幣
存款: 沒開戶
貸款: 沒貸款
來自: 龍歸人家 China
發文: 396
精華: 0
資料:   
在線: 96 時 42 分 53 秒
註冊: 2004/06/24 08:41pm
造訪: 2011/04/13 09:46am
短訊息 查看 搜尋 通訊錄 引用 回覆文章回覆 只看我 [第 2 樓]
  [這篇文章最後由怀予在 2005/07/19 09:00am 第 1 次編輯]<p!-)B
筆者認爲,現行中國農曆的骨幹是古天文曆,而非古氣候曆(雖然兩者緊密相關)。這是筆者使用置閏法起局的原因之一。0M`
©緣生術數研究社 -- 術數研究   S
至於何法準確率為高則十分複雜,很難評估。2+I~
©緣生術數研究社 -- 術數研究   }F
關於真太陽時問題,恐不能膠柱鼓瑟。又古賢雖無精密天文儀器,但他們往往同時是星象學家。以星象而定,非儀器物械所能比也。H~p9B
©緣生術數研究社 -- 術數研究   ]zr*2W
一點淺見。kc








未必名山修遁甲 也可陋室論六壬


發表文章時間2005/07/19 08:59am IP: 已設定保密[本文共 374 位元組]  
 走化圓融 

 

等級: 新手上路
資料: 此會員目前不在線上
威望: 0 積分: 5
現金: 1022 緣幣
存款: 沒開戶
貸款: 沒貸款
來自: 保密 blank
發文: 4
精華: 0
資料:  
在線: 02 時 10 分 16 秒
註冊: 2005/07/04 11:30pm
造訪: 2005/08/14 02:57pm
短訊息 查看 搜尋 通訊錄 引用 回覆文章回覆 只看我 [第 3 樓]
  怀予前輩您好~+
您所言甚是,中國術數一切基礎盡在天文曆法中,我想請問的是中國歷經千年只有這一套曆法嗎?隨手取本農民曆依據干支節氣及可取局?還是各門各派擁有自己的曆法?小弟曾經聽說有奇門遁甲有專用的天文曆法,與一般民間(干支節氣)有所不同,確實有這樣的區分嗎?GlH
在請問關於真太陽時差,在取局的時間上需要按照當地時間(例如人在美國跟在台灣在同一時間內要如何取時)還是換算成真太陽時間後再取局?希望前輩指點一二,謝謝!!!V 3








發表文章時間2005/07/20 00:12pm 此 IP 為代理伺服器IP: 已設定保密[本文共 444 位元組]  
 怀予 
 頭銜: 區主持
 勳章: 論壇鼓勵獎,你為論壇的發展作出了一定的貢獻,希望你繼續努力! 論壇建設獎,謝謝您為論壇發展做出的重大貢獻! 論壇衛士獎,你為了論壇的安寧與和平作出了卓越的貢獻

 

等級: 區主持
資料: 此會員目前不在線上 此人為分類區版主 帥哥
威望: +6 積分: 420
現金: 4798 緣幣
存款: 沒開戶
貸款: 沒貸款
來自: 龍歸人家 China
發文: 396
精華: 0
資料:   
在線: 96 時 42 分 53 秒
註冊: 2004/06/24 08:41pm
造訪: 2011/04/13 09:46am
短訊息 查看 搜尋 通訊錄 引用 回覆文章回覆 只看我 [第 4 樓]
  圓融兄勿客氣,“前輩”之謂不敢當。遁甲同好,學無先後。N+}uAX
©緣生術數研究社 -- 術數研究   ;5O
關於中國曆法,筆者無太多研究。但中國曆法單就漢族而言已非一種,是為定論,今所延用者不過其一而已(具體可參閲有關專門研究)。筆者的建議是:習遁甲者研究曆法,可結合《内經》運氣之學而行之,或能別有心得。T )QYc
©緣生術數研究社 -- 術數研究   2N%V,
純粹依干支節氣取局,是為拆補之法,信者可用之。至於遁甲山頭衆多,用曆必然立異。但凡偏離甲子節氣之說,恐皆不可從。v(6
©緣生術數研究社 -- 術數研究   i@
理論上,真太陽時比較符合現代人之“科學”觀念。惟易有“感而遂通”“惟變所适”之訓,古占更有“活時”之驗,故當以觸機變用為是,以免膠柱鼓瑟。%La/
©緣生術數研究社 -- 術數研究   Px@02
相互交流,僅供參考!SK4








未必名山修遁甲 也可陋室論六壬


發表文章時間2005/07/20 03:19pm IP: 已設定保密[本文共 576 位元組]  
 mars15 




等級: 新手上路
資料: 此會員目前不在線上
威望: 0 積分: 42
現金: 1172 緣幣
存款: 沒開戶
貸款: 沒貸款
來自: 臺灣臺北 blank
發文: 40
精華: 0
在線: 08 時 10 分 03 秒
註冊: 2005/01/31 11:55am
造訪: 2018/10/29 05:20am
短訊息 查看 搜尋 通訊錄 引用 回覆文章回覆 只看我 [第 5 樓]
  第四樓說:[純粹依干支節氣取局,是為拆補之法],我看也未必如此 ;Ch
命理網近道說法如下?Ij:H{
     奇門遁甲何以要置閏?說穿了只是要套用360六甲子或720十二甲子,使與fTD6
日曆節氣日期相近.假設奇門遁甲起源在一個癸亥年(暫採以立春分年說)甲子!':-Hm
日又正巧是冬至的日子,到第二年的冬至,干支必為戊辰(或有一日之差),離甲`
子已有5日,但是要以甲子日起陽1局,第三年差10日多,這樣下去,如果不規定Q_U=W
一個方法調整它,每年起陽1局的日子總會退到陰遁的夏至以後,並與節氣完全r
脫節.©緣生術數研究社 -- 術數研究   RW1H$I
    奇門遁甲時局,係取5日一局,10時一符,分一年為陰陽二氣,而以6元甲子360njlm!g
日為週期,前180日為陽遁,後180日為陰遁,5日共60時辰,恰為1元,3元為1氣,/
360日總共24氣,恰與一年24節氣相應,冬夏二至為陰陽氣機交替之時,故先賢PPFHm
定為判斷超接置閏時機之基準日.A9(\
    冬至至次一冬至,約為365.25日,已較遁甲週期360日多出5日有餘,積約3年R
,即多出一氣三元15日之數,共得180時辰,滿足9,10,60均可整除之條件,故為了(<>tNU
修正偏差必須置閏,一般以重複一次大雪三元,或芒種三元為閏三元.1A\
    因為遁甲氣的起點必與甲子日差15,30,45日,即落在干支為己卯,甲午,與己k#D
酉日上,故若冬至日干支為甲己干,子午卯酉四仲支則稱正授,若為甲子日則稱:6
為正局.若甲己四仲日先到,節氣後到時,稱為超神.若節氣先到,甲己四仲日後到 f
時,則稱為接氣,因為有置閏,所以每年依正授,超神,置閏,接氣,正授,...循環進行.5
    超接日數直接顯現在干支上,例如冬至戊辰(5-1=4)超4日,庚申(57-61=-4)接N]KN
4日(但是當年年首尾冬至與年中夏至干支均需落在丁巳至癸亥,甲子至辛未的gA^
同一組,才無須置閏),置閏時機可透過干支分組來判斷.s
©緣生術數研究社 -- 術數研究   \W
    干支分組如下:Y#
 一.甲子(1)至辛未(8),丁巳(54)至癸亥(60)為同一組,但調整數分別為1(甲子至n^
辛未)與61(丁巳至癸亥).x>f+F
 二.壬申(9)至丙戌(23),調整數16.!
 三.丁亥(24)至辛丑(38)調整數31.$VKY+
 四.壬寅(39)至丙辰(53),調整數46.9}p?q
©緣生術數研究社 -- 術數研究   9=2'aT
    任何一年的日曆,只要找出首尾兩個冬至,與夏至的干支,只要三個都落在同一2U0_
組,則當年不必置閏,如年首(實際是去年尾陽曆12月)冬至干支與夏至干支同組,QTT(D+
而年尾冬至干支在不同組, 則當年年尾冬至前必須置閏一次;若當年年首冬至干ooch;c
支與夏至不同組,則必須在夏至前置閏.至於超接幾日,只要以干支數減去調整數,mvwK2
若得0表正授,正值代表超神,負值代表接氣.#\/dY
        以上只說明6元甲子之超接置閏法,日局,或逐日飛九星則為12元甲子,其超rWTPI8
置閏法並不相同,特此說明.#B
©緣生術數研究社 -- 術數研究   [a
/E








發表文章時間2009/01/09 00:32am IP: 已設定保密[本文共 2242 位元組]  
 mars15 




等級: 新手上路
資料: 此會員目前不在線上
威望: 0 積分: 42
現金: 1172 緣幣
存款: 沒開戶
貸款: 沒貸款
來自: 臺灣臺北 blank
發文: 40
精華: 0
在線: 08 時 10 分 03 秒
註冊: 2005/01/31 11:55am
造訪: 2018/10/29 05:20am
短訊息 查看 搜尋 通訊錄 引用 回覆文章回覆 只看我 [第 6 樓]
  [這篇文章最後由mars15在 2009/01/09 00:50am 第 1 次編輯]MJ
超接置閏年的求法秘密在冬至與夏至的干支上面,只要分析二至干支屬於哪一個族群 (9-23,24-38,39-53,54-8),bF(e
變換點就是置閏時機了,為了一目了然,我將過程用電腦排出,提供大家參考:P
本表涵蓋西元1900至2100年所有的農民曆採用的區間.l/j
©緣生術數研究社 -- 術數研究   dGs)A
奇門遁甲時局積日表p
©緣生術數研究社 -- 術數研究   -,_
年前冬至 夏至 年底冬至 夏至 元數核對 超接核對 冬夏至干支 西元 積數 (置閏)k>P.
2413915 2414097 2414280 2414462 4 4 4 0 2 5 45 47 50 1897 10t
2414280 2414462 2414646 2414828 4 4 1 5 7 -4 50 52 56 1898 15 冬至*8_b
2414646 2414828 2415011 2415193 1 1 1 -4 -2 1 56 58 1 1899 5l3s
2415011 2415193 2415376 2415558 1 1 1 1 3 6 1 3 6 1900 10cc
2415376 2415558 2415741 2415923 1 1 2 6 8 -4 6 8 11 1901 15 冬至SlerVy
2415741 2415923 2416107 2416288 2 2 2 -4 -2 2 11 13 17 1902 5bb
2416107 2416288 2416472 2416654 2 2 2 2 3 7 17 18 22 1903 10H2e$
2416472 2416654 2416837 2417019 2 3 3 7 -6 -3 22 24 27 1904 15 夏至8g=
2416837 2417019 2417202 2417384 3 3 3 -3 -1 2 27 29 32 1905 6Y;,K{>
2417202 2417384 2417568 2417749 3 3 3 2 4 8 32 34 38 1906 11A)<
2417568 2417749 2417933 2418115 3 4 4 8 -6 -2 38 39 43 1907 16 夏至X v
2417933 2418115 2418298 2418480 4 4 4 -2 0 3 43 45 48 1908 6s5_c
2418298 2418480 2418663 2418845 4 4 4 3 5 8 48 50 53 1909 12tt:+rR
2418663 2418845 2419029 2419210 4 1 1 8 -5 -1 53 55 59 1910 17 夏至uDGiMY
2419029 2419210 2419394 2419576 1 1 1 -1 0 4 59 60 4 1911 7Jt
2419394 2419576 2419759 2419941 1 1 2 4 6 -6 4 6 9 1912 12 冬至^ov>>
2419759 2419941 2420124 2420306 2 2 2 -6 -4 -1 9 11 14 1913 3C-
2420124 2420306 2420490 2420671 2 2 2 -1 1 5 14 16 20 1914 8>
2420490 2420671 2420855 2421037 2 2 3 5 6 -5 20 21 25 1915 13 冬至(QU
2420855 2421037 2421220 2421402 3 3 3 -5 -3 0 25 27 30 1916 3F
2421220 2421402 2421585 2421767 3 3 3 0 2 5 30 32 35 1917 9?uh
2421585 2421767 2421950 2422132 3 3 4 5 7 -5 35 37 40 1918 14 冬至Zvu&SQ
2421950 2422132 2422316 2422498 4 4 4 -5 -3 1 40 42 46 1919 4,
2422316 2422498 2422681 2422863 4 4 4 1 3 6 46 48 51 1920 9?
2422681 2422863 2423046 2423228 4 4 1 6 8 -4 51 53 56 1921 15 冬至FqW035
2423046 2423228 2423411 2423593 1 1 1 -4 -2 1 56 58 1 1922 5X
2423411 2423593 2423777 2423959 1 1 1 1 3 7 1 3 7 1923 10#K
2423777 2423959 2424142 2424324 1 2 2 7 -6 -3 7 9 12 1924 15 夏至>
2424142 2424324 2424507 2424689 2 2 2 -3 -1 2 12 14 17 1925 6f
2424507 2424689 2424872 2425054 2 2 2 2 4 7 17 19 22 1926 11en{w
2424872 2425054 2425238 2425420 2 3 3 7 -6 -2 22 24 28 1927 16 夏至Hd?4R
2425238 2425420 2425603 2425785 3 3 3 -2 0 3 28 30 33 1928 665k
2425603 2425785 2425968 2426150 3 3 3 3 5 8 33 35 38 1929 12U
2425968 2426150 2426333 2426515 3 4 4 8 -5 -2 38 40 43 1930 17 夏至J3__R\
2426333 2426515 2426699 2426880 4 4 4 -2 0 4 43 45 49 1931 7`2k@bs
2426699 2426880 2427064 2427246 4 4 1 4 5 -6 49 50 54 1932 12 冬至VUo
2427064 2427246 2427429 2427611 1 1 1 -6 -4 -1 54 56 59 1933 3)m#[
2427429 2427611 2427794 2427976 1 1 1 -1 1 4 59 1 4 1934 8$V{S
2427794 2427976 2428160 2428341 1 1 2 4 6 -5 4 6 10 1935 13 冬至e'G
2428160 2428341 2428525 2428707 2 2 2 -5 -4 0 10 11 15 1936 3p;Y
2428525 2428707 2428890 2429072 2 2 2 0 2 5 15 17 20 1937 9|l&6.#
2428890 2429072 2429255 2429437 2 2 3 5 7 -5 20 22 25 1938 14 冬至/
2429255 2429437 2429621 2429802 3 3 3 -5 -3 1 25 27 31 1939 4L
2429621 2429802 2429986 2430168 3 3 3 1 2 6 31 32 36 1940 9)x
2429986 2430168 2430351 2430533 3 3 4 6 8 -4 36 38 41 1941 15 冬至<
2430351 2430533 2430716 2430898 4 4 4 -4 -2 1 41 43 46 1942 5|{
2430716 2430898 2431082 2431263 4 4 4 1 3 7 46 48 52 1943 10g&d5O
2431082 2431263 2431447 2431629 4 4 1 7 8 -3 52 53 57 1944 15 冬至8'uE}h
2431447 2431629 2431812 2431994 1 1 1 -3 -1 2 57 59 2 1945 6i7
2431812 2431994 2432177 2432359 1 1 1 2 4 7 2 4 7 1946 11}L!u-
2432177 2432359 2432543 2432724 1 2 2 7 -6 -2 7 9 13 1947 16 夏至s$A$
2432543 2432724 2432908 2433090 2 2 2 -2 -1 3 13 14 18 1948 6H6I2P
2432908 2433090 2433273 2433455 2 2 2 3 5 8 18 20 23 1949 12Y+%:
2433273 2433455 2433638 2433820 2 3 3 8 -5 -2 23 25 28 1950 17 夏至?\N
2433638 2433820 2434004 2434185 3 3 3 -2 0 4 28 30 34 1951 7p
2434004 2434185 2434369 2434551 3 3 4 4 5 -6 34 35 39 1952 12 冬至G?,{
2434369 2434551 2434734 2434916 4 4 4 -6 -4 -1 39 41 44 1953 3Ohu
2434734 2434916 2435099 2435281 4 4 4 -1 1 4 44 46 49 1954 80J
2435099 2435281 2435464 2435646 4 4 1 4 6 -6 49 51 54 1955 13 冬至u57
2435464 2435646 2435830 2436012 1 1 1 -6 -4 0 54 56 60 1956 3ekc3
2435830 2436012 2436195 2436377 1 1 1 0 2 5 60 2 5 1957 9&EWs"
2436195 2436377 2436560 2436742 1 1 2 5 7 -5 5 7 10 1958 14 冬至>|
2436560 2436742 2436925 2437107 2 2 2 -5 -3 0 10 12 15 1959 4$fV}xy
2436925 2437107 2437291 2437472 2 2 2 0 2 6 15 17 21 1960 9a)f
2437291 2437472 2437656 2437838 2 2 3 6 7 -4 21 22 26 1961 15 冬至6{L;j1
2437656 2437838 2438021 2438203 3 3 3 -4 -2 1 26 28 31 1962 5)
2438021 2438203 2438386 2438568 3 3 3 1 3 6 31 33 36 1963 10he
2438386 2438568 2438752 2438933 3 3 4 6 8 -3 36 38 42 1964 15 冬至j'*Ju
2438752 2438933 2439117 2439299 4 4 4 -3 -2 2 42 43 47 1965 6A
2439117 2439299 2439482 2439664 4 4 4 2 4 7 47 49 52 1966 11Z;|)1\
2439482 2439664 2439847 2440029 4 1 1 7 -6 -3 52 54 57 1967 16 夏至D%
2439847 2440029 2440213 2440394 1 1 1 -3 -1 3 57 59 3 1968 6$T
2440213 2440394 2440578 2440760 1 1 1 3 4 8 3 4 8 1969 12IDa
2440578 2440760 2440943 2441125 1 2 2 8 -5 -2 8 10 13 1970 17 夏至V^
2440943 2441125 2441308 2441490 2 2 2 -2 0 3 13 15 18 1971 7)~*6$_
2441308 2441490 2441674 2441855 2 2 3 3 5 -6 18 20 24 1972 12 冬至?gHAoe
2441674 2441855 2442039 2442221 3 3 3 -6 -5 -1 24 25 29 1973 3}:
2442039 2442221 2442404 2442586 3 3 3 -1 1 4 29 31 34 1974 8rI0R
2442404 2442586 2442769 2442951 3 3 4 4 6 -6 34 36 39 1975 13 冬至0<6
2442769 2442951 2443135 2443316 4 4 4 -6 -4 0 39 41 45 1976 3T+
2443135 2443316 2443500 2443682 4 4 4 0 1 5 45 46 50 1977 9q*cC6
2443500 2443682 2443865 2444047 4 4 1 5 7 -5 50 52 55 1978 14 冬至Eg$8
2443865 2444047 2444230 2444412 1 1 1 -5 -3 0 55 57 60 1979 4"Q
2444230 2444412 2444596 2444777 1 1 1 0 2 6 60 2 6 1980 9{LE_I`
2444596 2444777 2444961 2445143 1 1 2 6 7 -4 6 7 11 1981 15 冬至=uJ
2444961 2445143 2445326 2445508 2 2 2 -4 -2 1 11 13 16 1982 5&9k~
2445326 2445508 2445691 2445873 2 2 2 1 3 6 16 18 21 1983 10~0
2445691 2445873 2446057 2446238 2 2 3 6 8 -3 21 23 27 1984 15 冬至@7tt
2446057 2446238 2446422 2446604 3 3 3 -3 -2 2 27 28 32 1985 67H/hWJ
2446422 2446604 2446787 2446969 3 3 3 2 4 7 32 34 37 1986 11KV~94
2446787 2446969 2447152 2447334 3 4 4 7 -6 -3 37 39 42 1987 16 夏至&QG1i
2447152 2447334 2447517 2447699 4 4 4 -3 -1 2 42 44 47 1988 6X5
2447517 2447699 2447883 2448064 4 4 4 2 4 8 47 49 53 1989 12m]7m
2447883 2448064 2448248 2448430 4 1 1 8 -6 -2 53 54 58 1990 17 夏至ww^PO
2448248 2448430 2448613 2448795 1 1 1 -2 0 3 58 60 3 1991 7D?
2448613 2448795 2448978 2449160 1 1 1 3 5 8 3 5 8 1992 128
2448978 2449160 2449344 2449525 1 2 2 8 -5 -1 8 10 14 1993 18 夏至ms
2449344 2449525 2449709 2449891 2 2 2 -1 0 4 14 15 19 1994 8*
2449709 2449891 2450074 2450256 2 2 3 4 6 -6 19 21 24 1995 13 冬至&PzK
2450074 2450256 2450439 2450621 3 3 3 -6 -4 -1 24 26 29 1996 3Zlz r+
2450439 2450621 2450805 2450986 3 3 3 -1 1 5 29 31 35 1997 9hg-fW
2450805 2450986 2451170 2451352 3 3 4 5 6 -5 35 36 40 1998 14 冬至 =}s(T
2451170 2451352 2451535 2451717 4 4 4 -5 -3 0 40 42 45 1999 4p
2451535 2451717 2451900 2452082 4 4 4 0 2 5 45 47 50 2000 9W4`z
2451900 2452082 2452266 2452447 4 4 1 5 7 -4 50 52 56 2001 15 冬至}]R>-H
2452266 2452447 2452631 2452813 1 1 1 -4 -3 1 56 57 1 2002 5T
2452631 2452813 2452996 2453178 1 1 1 1 3 6 1 3 6 2003 10)ZIC
2452996 2453178 2453361 2453543 1 1 2 6 8 -4 6 8 11 2004 15 冬至@pdJ&
2453361 2453543 2453727 2453908 2 2 2 -4 -2 2 11 13 17 2005 69H~h
2453727 2453908 2454092 2454274 2 2 2 2 3 7 17 18 22 2006 11-f.'
2454092 2454274 2454457 2454639 2 3 3 7 -6 -3 22 24 27 2007 16 夏至,RC<F[
2454457 2454639 2454822 2455004 3 3 3 -3 -1 2 27 29 32 2008 6P
2454822 2455004 2455188 2455369 3 3 3 2 4 8 32 34 38 2009 12u8u5~0
2455188 2455369 2455553 2455735 3 4 4 8 -6 -2 38 39 43 2010 17 夏至4tu1
2455553 2455735 2455918 2456100 4 4 4 -2 0 3 43 45 48 2011 7ph
2455918 2456100 2456283 2456465 4 4 4 3 5 8 48 50 53 2012 12a
2456283 2456465 2456649 2456830 4 1 1 8 -5 -1 53 55 59 2013 18 夏至(;2
2456649 2456830 2457014 2457196 1 1 1 -1 0 4 59 60 4 2014 8^
2457014 2457196 2457379 2457561 1 1 2 4 6 -6 4 6 9 2015 13 冬至3/ U&
2457379 2457561 2457744 2457926 2 2 2 -6 -4 -1 9 11 14 2016 331l(
2457744 2457926 2458110 2458291 2 2 2 -1 1 5 14 16 20 2017 90z|E[
2458110 2458291 2458475 2458656 2 2 3 5 6 -5 20 21 25 2018 14 冬至^|W
2458475 2458656 2458840 2459022 3 3 3 -5 -4 0 25 26 30 2019 41ySs9
2458840 2459022 2459205 2459387 3 3 3 0 2 5 30 32 35 2020 90?
2459205 2459387 2459570 2459752 3 3 4 5 7 -5 35 37 40 2021 15 冬至@.eT
2459570 2459752 2459936 2460117 4 4 4 -5 -3 1 40 42 46 2022 5GpZ
2459936 2460117 2460301 2460483 4 4 4 1 2 6 46 47 51 2023 106D3c
2460301 2460483 2460666 2460848 4 4 1 6 8 -4 51 53 56 2024 15 冬至7iXB
2460666 2460848 2461031 2461213 1 1 1 -4 -2 1 56 58 1 2025 6?Y/A]
2461031 2461213 2461397 2461578 1 1 1 1 3 7 1 3 7 2026 111
2461397 2461578 2461762 2461944 1 1 2 7 8 -3 7 8 12 2027 16 冬至[:1"Y[
2461762 2461944 2462127 2462309 2 2 2 -3 -1 2 12 14 17 2028 6D+$
2462127 2462309 2462492 2462674 2 2 2 2 4 7 17 19 22 2029 129r
2462492 2462674 2462858 2463039 2 3 3 7 -6 -2 22 24 28 2030 17 夏至*
2462858 2463039 2463223 2463405 3 3 3 -2 -1 3 28 29 33 2031 7;~2
2463223 2463405 2463588 2463770 3 3 3 3 5 8 33 35 38 2032 12{N^7
2463588 2463770 2463953 2464135 3 4 4 8 -5 -2 38 40 43 2033 18 夏至KQ' $z
2463953 2464135 2464319 2464500 4 4 4 -2 0 4 43 45 49 2034 8^5pl!|
2464319 2464500 2464684 2464866 4 4 1 4 5 -6 49 50 54 2035 13 冬至wKnrt
2464684 2464866 2465049 2465231 1 1 1 -6 -4 -1 54 56 59 2036 3<;fFni
2465049 2465231 2465414 2465596 1 1 1 -1 1 4 59 1 4 2037 9v
2465414 2465596 2465780 2465961 1 1 2 4 6 -5 4 6 10 2038 14 冬至|,{_pr
2465780 2465961 2466145 2466327 2 2 2 -5 -4 0 10 11 15 2039 4kXD
2466145 2466327 2466510 2466692 2 2 2 0 2 5 15 17 20 2040 95an@)
2466510 2466692 2466875 2467057 2 2 3 5 7 -5 20 22 25 2041 15 冬至NX_/~
2466875 2467057 2467241 2467422 3 3 3 -5 -3 1 25 27 31 2042 5A
2467241 2467422 2467606 2467788 3 3 3 1 2 6 31 32 36 2043 10[&O{
2467606 2467788 2467971 2468153 3 3 4 6 8 -4 36 38 41 2044 15 冬至6
2467971 2468153 2468336 2468518 4 4 4 -4 -2 1 41 43 46 2045 6lj7+
2468336 2468518 2468702 2468883 4 4 4 1 3 7 46 48 52 2046 11!z8['
2468702 2468883 2469067 2469249 4 4 1 7 8 -3 52 53 57 2047 16 冬至{{&R6B
2469067 2469249 2469432 2469614 1 1 1 -3 -1 2 57 59 2 2048 6XKW^P
2469432 2469614 2469797 2469979 1 1 1 2 4 7 2 4 7 2049 12-
2469797 2469979 2470163 2470344 1 2 2 7 -6 -2 7 9 13 2050 17 夏至mfx(^z
2470163 2470344 2470528 2470709 2 2 2 -2 -1 3 13 14 18 2051 7)
2470528 2470709 2470893 2471075 2 2 2 3 4 8 18 19 23 2052 12w
2470893 2471075 2471258 2471440 2 3 3 8 -5 -2 23 25 28 2053 18 夏至j'oc]
2471258 2471440 2471624 2471805 3 3 3 -2 0 4 28 30 34 2054 8K
2471624 2471805 2471989 2472170 3 3 4 4 5 -6 34 35 39 2055 13 冬至AKk;
2471989 2472170 2472354 2472536 4 4 4 -6 -5 -1 39 40 44 2056 367=q
2472354 2472536 2472719 2472901 4 4 4 -1 1 4 44 46 49 2057 926@7
2472719 2472901 2473084 2473266 4 4 1 4 6 -6 49 51 54 2058 14 冬至LxUsd>
2473084 2473266 2473450 2473631 1 1 1 -6 -4 0 54 56 60 2059 4\N%
2473450 2473631 2473815 2473997 1 1 1 0 1 5 60 1 5 2060 9X/Vxa5
2473815 2473997 2474180 2474362 1 1 2 5 7 -5 5 7 10 2061 15 冬至?!Z)
2474180 2474362 2474545 2474727 2 2 2 -5 -3 0 10 12 15 2062 5_qoJ=!
2474545 2474727 2474911 2475092 2 2 2 0 2 6 15 17 21 2063 10)B,C"=
2474911 2475092 2475276 2475458 2 2 3 6 7 -4 21 22 26 2064 15 冬至!dl
2475276 2475458 2475641 2475823 3 3 3 -4 -2 1 26 28 31 2065 6^`moU
2475641 2475823 2476006 2476188 3 3 3 1 3 6 31 33 36 2066 11Yl{
2476006 2476188 2476372 2476553 3 3 4 6 8 -3 36 38 42 2067 16 冬至#%[9^
2476372 2476553 2476737 2476919 4 4 4 -3 -2 2 42 43 47 2068 6LH*w
2476737 2476919 2477102 2477284 4 4 4 2 4 7 47 49 52 2069 12q"uQ
2477102 2477284 2477467 2477649 4 1 1 7 -6 -3 52 54 57 2070 17 夏至oN[,
2477467 2477649 2477833 2478014 1 1 1 -3 -1 3 57 59 3 2071 7R
2477833 2478014 2478198 2478380 1 1 1 3 4 8 3 4 8 2072 128>$UE
2478198 2478380 2478563 2478745 1 2 2 8 -5 -2 8 10 13 2073 18 夏至'
2478563 2478745 2478928 2479110 2 2 2 -2 0 3 13 15 18 2074 8p
2478928 2479110 2479294 2479475 2 2 3 3 5 -6 18 20 24 2075 13 冬至0
2479294 2479475 2479659 2479841 3 3 3 -6 -5 -1 24 25 29 2076 3>&$|B|
2479659 2479841 2480024 2480206 3 3 3 -1 1 4 29 31 34 2077 9<
2480024 2480206 2480389 2480571 3 3 4 4 6 -6 34 36 39 2078 14 冬至xPH=Q
2480389 2480571 2480755 2480936 4 4 4 -6 -4 0 39 41 45 2079 4@2
2480755 2480936 2481120 2481301 4 4 4 0 1 5 45 46 50 2080 9Jh0~#
2481120 2481301 2481485 2481667 4 4 1 5 6 -5 50 51 55 2081 15 冬至n5=pn$
2481485 2481667 2481850 2482032 1 1 1 -5 -3 0 55 57 60 2082 5?7
2481850 2482032 2482216 2482397 1 1 1 0 2 6 60 2 6 2083 10u_
2482216 2482397 2482581 2482762 1 1 2 6 7 -4 6 7 11 2084 15 冬至o
2482581 2482762 2482946 2483128 2 2 2 -4 -3 1 11 12 16 2085 6cot.47
2482946 2483128 2483311 2483493 2 2 2 1 3 6 16 18 21 2086 11Ox@K2
