>> Åwªï±z¡A³X«È¡G µn¤J½×¾Â «ö³o¸Ìµù¥U §Ñ°O±K½X ¦b½u·|­û ¤å³¹·j´M ½×¾Â­·®æ  ¨Ï¥Î»¡©ú  ¥~±¾µ{¦¡   


>>> ´£¨Ñ·|­û¨B¤J©ö¾ÇªùÂeªº¶é¦a
½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ ¡÷ ¡i©öªù¡j [ªð¦^] ¡÷ ÂsÄý¡G6K¡Ï3¶¥§¹¥þ¤Û¤è±K½X±´°Q¡@ ¼Ð°O½×¾Â©Ò¦³¤º®e¬°¤wŪ¨ú 

 ¥Ø«e½×¾ÂÁ`¦b½u 513 ¤H¡A¥»¥DÃD¦@¦³ 0 ¤HÂsÄý¡C¨ä¤¤µù¥U·|­û 0 ¤H¡A³X«È 0 ¤H¡C¡@ [Ãö³¬¸Ô²Ó¦W³æ]
µoªí¤@½g·s¥DÃD ¦^ÂФ峹 ¶}±Ò¤@­Ó·s§ë²¼ ¡»¦¹¤å³¹³Q¾\Ū 6442 ¦¸¡»¡@¡@ÂsÄý¤W¤@½g¥DÃD ¡@­«·s¾ã²z¥»¥DÃD  ¾ðª¬Åã¥Ü¤å³¹¡@ÂsÄý¤U¤@½g¥DÃD
 * ¤å³¹¥DÃD¡G 6K¡Ï3¶¥§¹¥þ¤Û¤è±K½X±´°Q ¤£¤À­¶Åã¥Ü¦¹¤å³¹  Àx¦s¦¹­¶¬°ÀÉ®×  ¥»¤å³¹¦³°ÝÃD¡A¶Ç°eµu°T®§³ø§iµ¹ª©¥D  ¥[¨ì§Úªº³Ì·R&Ãöª`¥»¤å³¹  Åã¥Ü¥i¦C¦Lªºª©¥»  §â¥»¤å³¹¥´¥]¶l±H  §â¥»¤å³¹¥[¨ì§Úªº³Ì·R  ¶Ç°e¥»­¶­±µ¹ªB¤Í   
 mars15 




µ¥¯Å: ·s¤â¤W¸ô
¸ê®Æ: ¦¹·|­û¥Ø«e¤£¦b½u¤W
«Â±æ: 0¡@¿n¤À: 42
²{ª÷: 1172 ½t¹ô
¦s´Ú: ¨S¶}¤á
¶U´Ú: ¨S¶U´Ú
¨Ó¦Û: »OÆW»O¥_¡@blank
µo¤å: 40 ½g
ºëµØ: 0 ½g
¦b½u: 08 ®É 10 ¤À 03 ¬í
µù¥U: 2005/01/31 11:55am
³y³X: 2018/10/29 05:20am
µu°T®§¡@¬d¬Ý¡@·j´M¡@³q°T¿ý¡@¤Þ¥Î¡@¦^ÂФ峹¦^ÂС@¥u¬Ý§Ú¡@[¼Ó ¥D]
  [³o½g¤å³¹³Ì«á¥Ñmars15¦b 2006/06/27 02:10am ²Ä 2 ¦¸½s¿è]r1D
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ +e=c`
6K¡Ï3¶¥§¹¥þ¤Û¤è±K½X±´°Qx
¤@¡G¤E¶¥§¹¥þ¤Û¤è±K½X!.
»¡¨ì¤E¶¥§¹¥þ¤Û¤è±K½X¡A¤@©w·|·Q¨ì¬¥®Ñ¡A»P¥ý¤Ñ¤K¨ö¤E®c¹Ï¡A¦ý¬O¥L­Ìo`}
¤§¶¡¦³¤°»òÃö³s©O¡H$
¬¥®Ñ¬°qu
492©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ c^f_!
357©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ b
816©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ (U[$#z
¥ý¤Ñ¤K¨ö¹Ï¬°nE69
216©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ ;]uAR.
357©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ !<
498©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ GgW
±N¬¥®Ñ¤T¤¸¤À¥X*
1¤¸123¡A2¤¸456¡A3¤¸789I%&
231©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ wq
123©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ H
312--¹Ï1W
±N¬¥®Ñ²¤Æ¦¨123¤T¼ÆX|
132©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ >
321©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ ''V
213--¹Ï2M$t0/
±N¥ý¤Ñ¤K¨ö²¤Æ¦¨123¤T¼Æzj?A{
213©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ oDF?oq
321©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ zO
132--¹Ï3b
¹Ï1»P¹Ï3¥¿¦n¬O¤¬¸É¦¨©w©M¤§¼Æ¡A¤]´N¬O¶¶§Ç¬Û¤Ï¤§¼Æ¡Ce|p
¹Ï1¦Ü¹Ï3¥i¥HÂk¯Ç¬°12²Õ9­Ó¼Æ¦rªº¼Æ§Ç¡GXb
231,123,312h9
231,312,123t>
123,312,231lx
123,231,312[C
132,321,213:~R+Iz
132,213,321gS~
321,213,132K2}ao
312,132,213a_
213,321,132-
213,132,321]:
321,132,213JSr[
312,213,132%q
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ `(1av
¨C3¼Æ¬°1²Õ¡A¦U²Õ3­Ó¼Æ¦r¤À§O¥[¤W0,3,»P6uW>
«h¥iºc¦¨6²Õ¥Ñ1¦Ü9²Õ¦¨ªº¼Æ§Ç¡GC
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ kl[=J
¥H231,312,123¬°¨Ò¡G*fu?Z
231,645,789UT5`o
231,978,4566O
564,312,789Xo99L
564,978,123;5]Ap
897,312,456`H&s
897,645,123B:BPf
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ E/zd"|
³o6²Õ³£¥i¥H§@¬°¤E¶¥§¹¥þ¤Û¤èªº±K½X¡Cz%
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ Qc2g
¥H897,645,123¬°¨Ò¡A¨Bªk1,3,3,1A
±o¨ì9¶¥§¹¥þ¤Û¤è¦p¤U¡G.2k29
   71    09    52    69    04    50    64    02    485CBF[v
   73    11    30    80    18    34    78    13    321D
   60    22    41    55    20    39    62    27    43;/l4
   53    72    07    51    67    05    46    65    03^[FF`
   28    74    12    35    81    16    33    76    14uA
   42    58    23    37    56    21    44    63    25Z3]lE2
   08    54    70     06    49    68    01    47    66"oC
   10    29    75    17    36    79    15    31    77[
   24    40    59    19    38    57    26    45    61_J
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ '
¥t¥~ª½±µ¥Ñ¬¥®Ñ¨ú±K½X¡A¤]¬O¥i¦æªºBK-b
492©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ 8h
357©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ 9bDM
816©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ 8-zV
¾î¨ú©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ ~Z
492,357,816c
492,816,357iUl
357,816,4923\Q
357,492,816oH6$z-
816,492,357C
816,357,492h[I)X9
924,573,168m?
924,168,573 p,kV
573,168,924]nKIQ
573,924,168`
168.924.573h:3^#@
168.573.924zm1Yb
249,753,681$i$qG
249,681,735N_V;q|
735,681,249/!<V[J
735,249,681=gUB
681,249,7359nMup
681,735,249Nb
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ z
·íµMÁÙ¥i¤W¦æ¤U¦æª½¨ú¡A¬Ù²¤¤§¡CqHo
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ >T
¥H681,735,249¬°¨Ò,¨Bªk1,3,3,1n
±o¨ì9¶¥§¹¥þ¤Û¤è¦p¤U¡GI`
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ s#n%]
   51    17    55    52    12    59    47    13    63d;[3O
   65    31    27    69    35    19    70    30    23F
   07    75    41    02    76    45    06    80    37MdL5iF
   60    53    10    61    48    14    56    49    18;_$=
   20    67    36    24    71    28    25    66    32O,cm
   43    03    77    38    04    81    42    08    73"1=@!$
   15    62    46    16    57    50    11    58    54P
   29    22    72    33    26    64    34    21    68&
   79    39    05    74    40    09    78    44    01bA/V}








µoªí¤å³¹®É¶¡2006/06/27 02:02am¡@IP: ¤w³]©w«O±K[¥»¤å¦@ 4119 ¦ì¤¸²Õ]¡@ 
 mars15 




µ¥¯Å: ·s¤â¤W¸ô
¸ê®Æ: ¦¹·|­û¥Ø«e¤£¦b½u¤W
«Â±æ: 0¡@¿n¤À: 42
²{ª÷: 1172 ½t¹ô
¦s´Ú: ¨S¶}¤á
¶U´Ú: ¨S¶U´Ú
¨Ó¦Û: »OÆW»O¥_¡@blank
µo¤å: 40 ½g
ºëµØ: 0 ½g
¦b½u: 08 ®É 10 ¤À 03 ¬í
µù¥U: 2005/01/31 11:55am
³y³X: 2018/10/29 05:20am
µu°T®§¡@¬d¬Ý¡@·j´M¡@³q°T¿ý¡@¤Þ¥Î¡@¦^ÂФ峹¦^ÂС@¥u¬Ý§Ú¡@[²Ä 2 ¼Ó]
  ¤G¡G¤Q¤­¶¥§¹¥þ¤Û¤è±K½XB4dAQ]
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ |0F{Ee
¤Q¤­¶¥¤Û¤è¥i¥H§Q¥Î9¶¥¤Û¤è±K½X¡A¦A¥[¤W6­Ó¼Æ¦rªº¸òÀH±K½X¡]¥Ñ123²Õ¦¨¡^*W06
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ **r
¥H¤E¶¥ªº231¡A123¡A312¬°¨Ò¡A«á­±±a¤W123¡A321ªº¸òÀH±K½Xy_,s"
¡]¨ä¹ê321¡A123©Î132,312©Î213¡A231©Î312¡A132©Î231¡A213§¡¥i-/}Kub
³W«ß¡G1,4¦ì©M4¡A2,5¦ì©M4¡A3,6¦ì©M4¡^G9T^
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ w"s#EW
©Ò¿ï°ò¥»±K½X¡G231,123,312,123,321^`NwM
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ v+5B
¥i¥H¥ô¿ï¦U¤T­Ó0,3,6,9,12¦P®É¥[¦b¦U²Õ°ò¥»±K½X¤W2}qUJ
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ >
¦p¥[¤W333,000,999,121212,666:{}h5~
±o±K½X5,6,4.1,2,3.12.10.11.13.14.15.9,8,7 ng.{
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ B+&D6~
¨Bªk1331¡]3113¥ç¥i¡^¤Û©M1695P/
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ 8k
   65     8   131   192   167    75    13   126   187   174    70     3   121   194   169s
  106   209   139    80    23   116   207   137    90    28   111   202   144    85    18w9i
  159    55    33    91   224   154    50    38   101   222   152    60    43    96   217e?-jT.
  178    66     7   129   190   168    61    14   124   185   173    71    12   122   195{
   27   107   210   148    81    22   114   205   138    76    29   109   200   143    86W)
  215   158    56    42    92   225   163    51    37    99   220   153    46    44    94(QNb
  181   179    64     5   128   191   177    62    15   133   186   172    69    10   123,<b
   84    25   108   196   149    79    20   113   206   147    77    30   118   201   142b-rH
  103   216   157    54    40    93   211   164    49    35    98   221   162    47    458>X
  132   182   180    73     6   127   189   175    63     1   134   184   170    68    11;>~A
  140    83    26   117   197   150    88    21   112   204   145    78    16   119   199&8
   31   104   214   155    53    41   102   212   165    58    36    97   219   160    48oP|9
    9   130   183   166    74     4   125   188   176    72     2   135   193   171    67HT #E
  208   141    82    24   115   198   136    89    19   110   203   146    87    17   1204j^9ET
   57    32   105   223   156    52    39   100   213   151    59    34    95   218   161b9hy








µoªí¤å³¹®É¶¡2006/06/27 11:27am¡@IP: ¤w³]©w«O±K[¥»¤å¦@ 3498 ¦ì¤¸²Õ]¡@ 
 mars15 




µ¥¯Å: ·s¤â¤W¸ô
¸ê®Æ: ¦¹·|­û¥Ø«e¤£¦b½u¤W
«Â±æ: 0¡@¿n¤À: 42
²{ª÷: 1172 ½t¹ô
¦s´Ú: ¨S¶}¤á
¶U´Ú: ¨S¶U´Ú
¨Ó¦Û: »OÆW»O¥_¡@blank
µo¤å: 40 ½g
ºëµØ: 0 ½g
¦b½u: 08 ®É 10 ¤À 03 ¬í
µù¥U: 2005/01/31 11:55am
³y³X: 2018/10/29 05:20am
µu°T®§¡@¬d¬Ý¡@·j´M¡@³q°T¿ý¡@¤Þ¥Î¡@¦^ÂФ峹¦^ÂС@¥u¬Ý§Ú¡@[²Ä 3 ¼Ó]
  ¤T¡G21¶¥§¹¥þ¤Û¤è±K½X¡G7d
¥ô¦ó¤@­Ó15§¹¥þ¶¥§¹¥þ¤Û¤è±K½X¦A¥[¤W¦A¥[¤W6­Ó¼Æ¦r¡]¥Ñ123²Õ¦¨¡^ªº¸òÀH±K½X<<!
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ Igxv{:
¨Ò¦p°ò¥»¡G231,123,312,123,321,321,123_M7t)
¥i¥H¥ô¿ï¦U¤T­Ó0,3,6,9,12,15,18¦P®É¥[¦b¦U²Õ°ò¥»±K½X¤W?Ldq4,
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ ZOvS+
¦p¥[¤W151515,333,000,181818,999,121212,666+mZx
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ c~
±o±K½X17,18,16,4,5,6,3,1,2,19,20,21,12,11,10,15,14,13,7,8,9Rb/
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ C)S
¨Bªk1331¡]3113¥ç¥i¡^¤Û©M4641E
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ RR
  353    74    48   385   251   310   141   337    72    54   383   244   313   144   346    66    50   399   235   308   128}Xm%?
  214   287   149   374    95     6   406   230   289   162   358    93    12   404   223   292   165   367    87     8   4203
  108    29   441   193   266   170   332   116    27   427   209   268   183   316   114    33   425   202   271   186   325OT
  145   354    73    45   386   252   298   140   338    80    53   384   238   314   142   351    64    51   390   236   307|e.
  411   215   286   166   375    94     3   407   231   277   161   359   101    11   405   217   293   163   372    85     9Bzl;
  330   106    30   432   194   265   187   333   115    24   428   210   256   182   317   122    32   426   196   272   184 :_h'
  301   146   352    78    43   387   243   299   139   355    81    52   381   239   315   130   350    65    59   389   237?\Z
   17   410   216   280   167   373    99     1   408   222   278   160   376   102    10   402   218   294   151   371    86MP%/.
  172   329   107    38   431   195   259   188   331   120    22   429   201   257   181   334   123    31   423   197   273}fT7|
  234   302   147   340    77    44   395   242   300   133   356    79    57   379   240   306   131   349    82    60   388:K4P
  103    18   409   213   281   168   361    98     2   416   221   279   154   377   100    15   400   219   285   152   370*K
  264   173   328   124    39   430   192   260   189   319   119    23   437   200   258   175   335   121    36   421   198%{`v
  393   232   303   138   341    76    61   396   241   297   134   357    67    56   380   248   305   132   343    83    58S
  364   104    16   414   211   282   159   362    97    19   417   220   276   155   378    88    14   401   227   284   153&
  206   263   174   322   125    37   435   190   261   180   320   118    40   438   199   255   176   336   109    35   422M[S
   46   392   233   311   137   342    70    62   394   246   295   135   348    68    55   397   249   304   129   344    84c#TyL
  150   365   105     4   413   212   290   158   363    91    20   415   225   274   156   369    89    13   418   228   283s&A62
  439   207   262   171   323   126    25   434   191   269   179   321   112    41   436   204   253   177   327   110    34{c
   75    47   391   250   312   136   339    71    63   382   245   296   143   347    69    49   398   247   309   127   345S/d:p
  288   148   366    96     5   412   229   291   157   360    92    21   403   224   275   164   368    90     7   419   226]oz
   28   440   205   267   169   324   117    26   433   208   270   178   318   113    42   424   203   254   185   326   111P2@{aT








µoªí¤å³¹®É¶¡2006/06/27 11:31am¡@IP: ¤w³]©w«O±K[¥»¤å¦@ 5787 ¦ì¤¸²Õ]¡@ 
 mars15 




µ¥¯Å: ·s¤â¤W¸ô
¸ê®Æ: ¦¹·|­û¥Ø«e¤£¦b½u¤W
«Â±æ: 0¡@¿n¤À: 42
²{ª÷: 1172 ½t¹ô
¦s´Ú: ¨S¶}¤á
¶U´Ú: ¨S¶U´Ú
¨Ó¦Û: »OÆW»O¥_¡@blank
µo¤å: 40 ½g
ºëµØ: 0 ½g
¦b½u: 08 ®É 10 ¤À 03 ¬í
µù¥U: 2005/01/31 11:55am
³y³X: 2018/10/29 05:20am
µu°T®§¡@¬d¬Ý¡@·j´M¡@³q°T¿ý¡@¤Þ¥Î¡@¦^ÂФ峹¦^ÂС@¥u¬Ý§Ú¡@[²Ä 4 ¼Ó]
  ¥|¡G¨ä¥Lªº6K¡Ï3¶¥¤Û¤è³£¥i¥Î¦¹ºØ¤èªk³y¦¨/#W
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ 95FxX
¡]9¶¥±K½X¡^¡Ï(K-1)²Õ¡]¨C²Õ6¼Æ¦r¡^ªº¸òÀH±K½XtySU!3
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ X]
¦p¥H27¶¥¬°¨Ò¡GK=4 ¤Û©M9855  ¡]¦p¦]ª©­±¤Ó¤p½Ð¦Û¦æCOPY¨ì¤å¦rÀɤº¹î¬Ý¡^H
¡]1,6,8,9,2,4,5,7,3¡^,¡]12,11,10,13,14,15¡^,¡]16,17,18,21,20,19¡^,¡]24,23,22,25,26,27¡^QR
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ o?2
    1   659   640   549   419   346   302   125   243    12   668   629   553   428   328   313   134   219    21   654   631   564   407   339   322   115   234ZJU\_
  295   169    45   136   686   613   522   446   373   275   179    54   147   695   602   526   455   355   286   188    30   156   681   604   537   434   366G!Zf[L
  510   461   393   268    61    99   190   713   586   495   473   400   248    71   108   201   722   575   499   482   382   259    80    84   210   708   577t<VK
  237     6   658   645   542   420   349   304   126   217    11   667   630   554   427   329   314   135   228    20   656   634   563   409   340   323   111{~
  367   296   165    48   141   685   618   515   447   376   277   180    28   146   694   603   527   454   356   287   189    39   155   683   607   536   436Pq
  580   509   463   394   269    57   102   195   712   591   488   474   403   250    72    82   200   721   576   500   481   383   260    81    93   209   710/1K0TR
  120   236     8   661   644   544   421   350   300   129   222    10   672   623   555   430   331   315   109   227    19   657   635   562   410   341   324HT*3
  437   368   297   174    47   143   688   617   517   448   377   273   183    33   145   699   596   528   457   358   288   163    38   154   684   608   535"9
  711   581   508   464   395   270    66   101   197   715   590   490   475   404   246    75    87   199   726   569   501   484   385   261    55    92   208N/G9u\
  298   119   235     9   662   643   545   422   351   309   128   224    13   671   625   556   431   327   318   114   226    24   650   636   565   412   342AA
  538   439   369   271   173    46   144   689   616   518   449   378   282   182    35   148   698   598   529   458   354   291   168    37   159   677   609tp
  213   704   582   511   466   396   244    65   100   198   716   589   491   476   405   255    74    89   202   725   571   502   485   381   264    60    91\${V?
  345   303   118   240     2   663   646   547   423   325   308   127   225    14   670   626   557   432   336   317   116   229    23   652   637   566   408W
  610   539   435   372   276   172    51   137   690   619   520   450   352   281   181    36   149   697   599   530   459   363   290   170    40   158   679Rcm7
   94   212   706   583   512   462   399   249    64   105   191   717   592   493   477   379   254    73    90   203   724   572   503   486   390   263    62.Z
  417   344   305   121   239     4   664   647   543   426   330   307   132   218    15   673   628   558   406   335   316   117   230    22   653   638   567S9i{9
  680   611   540   444   371   278   175    50   139   691   620   516   453   357   280   186    29   150   700   601   531   433   362   289   171    41   157>
   63    95   211   707   584   513   471   398   251    67   104   193   718   593   489   480   384   253    78    83   204   727   574   504   460   389   262$
  541   416   343   306   122   238     5   665   648   552   425   332   310   131   220    16   674   624   561   411   334   321   110   231    25   655   639T&
  160   682   612   514   443   370   279   176    49   140   692   621   525   452   359   283   185    31   151   701   597   534   438   361   294   164    42.=y
  267    56    96   214   709   585   487   470   397   252    68   103   194   719   594   498   479   386   256    77    85   205   728   570   507   465   388ZNSA
  642   546   415   348   299   123   241     7   666   622   551   424   333   311   130   221    17   675   633   560   413   337   320   112   232    26   65132
   43   161   678   615   519   442   375   272   177    52   142   693   595   524   451   360   284   184    32   152   702   606   533   440   364   293   166X
  391   266    58    97   215   705   588   492   469   402   245    69   106   196   720   568   497   478   387   257    76    86   206   729   579   506   467C~
  660   641   548   418   347   301   124   242     3   669   627   550   429   326   312   133   223    18   649   632   559   414   338   319   113   233    27[
  167    44   162   687   614   521   445   374   274   178    53   138   696   600   523   456   353   285   187    34   153   676   605   532   441   365   292GJ
  468   392   265    59    98   216   714   587   494   472   401   247    70   107   192   723   573   496Ng-*E=
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ y
©Î¥ý©w¥X°ò¥»±K½X¦A°t¼Æ`On
¦p¡]321,213,132¡^¡A¡]132,312¡^¡A(123,321)¡A(231,213)!`)
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ }qJ
¥[¤W000,333,666,999,121212,151515,181818,212121,242424(¶¶§Ç¥i¥ô·N½Õ¡^cn
±o±K½X¡GQ7z=P
3,2,1,5,4,6,7,9,8,10,12,11,15,13,14,16,17,18,21,20,19,23,24,22,26,25,27j<>0LY
©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ r_J+
   57   687   613   545   418   400   250   179   135    64   695   595   555   429   384   259   187   116    75   677   605   563   409   392   269   171   126&E#
  323   225    99    30   660   640   518   445   346   304   233   108    37   668   622   528   456   330   313   241    89    48   650   632   536   436   338:5u$0+
  509   463   365   296   198   153     3   714   586   491   472   373   277   206   162    10   722   568   501   483   357   286   214   143    21   704   578qmlOT
  129    56   686   617   544   419   404   252   180   111    66   694   599   553   427   385   260   189   118    74   676   609   564   411   394   268   170vj
  340   322   224   102    29   659   644   517   446   350   306   234    84    39   667   626   526   454   331   314   243    91    47   649   636   537   438Y
  582   510   465   367   295   197   156     2   713   590   490   473   377   279   207   138    12   721   572   499   481   358   287   216   145    20   7034
  172   128    55   690   618   546   421   403   251   183   110    65   698   598   554   431   387   261   165   120    73   680   607   562   412   395   270&
  439   341   324   226   101    28   663   645   519   448   349   305   237    83    38   671   625   527   458   333   315   219    93    46   653   634   535H
  707   580   508   466   368   297   199   155     1   717   591   492   475   376   278   210   137    11   725   571   500   485   360   288   192   147    19Of
  246   174   127    59   688   616   547   422   405   253   182   109    69   699   600   556   430   386   264   164   119    77   679   608   566   414   396>w
  539   441   342   300   228   100    32   661   643   520   449   351   307   236    82    42   672   627   529   457   332   318   218    92    50   652   635 nX
   23   706   581   512   468   369   273   201   154     5   715   589   493   476   378   280   209   136    15   726   573   502   484   359   291   191   146(Px
  399   245   173   131    58   689   620   549   423   381   255   181   113    67   697   601   557   432   388   263   163   123    78   681   610   565   4139+hM
  637   538   440   345   299   227   104    31   662   647   522   450   327   309   235    86    40   670   628   530   459   334   317   217    96    51   654>[IU`
  150    24   708   583   511   467   372   272   200   158     4   716   593   495   477   354   282   208   140    13   724   574   503   486   361   290   1900h>id
  415   398   244   177   132    60   691   619   548   426   380   254   185   112    68   701   603   558   408   390   262   167   121    76   682   611   567Uw
  655   638   540   442   344   298   231   105    33   664   646   521   453   326   308   239    85    41   674   630   531   435   336   316   221    94    49}`
  194   148    22   709   584   513   469   371   271   204   159     6   718   592   494   480   353   281   212   139    14   728   576   504   462   363   289u')'p;
  543   417   397   248   175   130    61   692   621   550   425   379   258   186   114    70   700   602   561   407   389   266   166   122    80   684   612HVgG?'
   53   657   639   516   444   343   302   229   103    34   665   648   523   452   325   312   240    87    43   673   629   534   434   335   320   220    95~4DF
  293   193   149    26   711   585   489   471   370   275   202   157     7   719   594   496   479   352   285   213   141    16   727   575   507   461   362u
  615   542   416   401   247   176   134    63   693   597   552   424   383   256   184   115    71   702   604   560   406   393   267   168   124    79   683[IY
   97    52   656   642   515   443   347   301   230   107    36   666   624   525   451   329   310   238    88    44   675   631   533   433   339   321   222WiKTu{
  366   294   195   151    25   710   588   488   470   374   274   203   161     9   720   570   498   478   356   283   211   142    17   729   577   506   460%E
  685   614   541   420   402   249   178   133    62   696   596   551   428   382   257   188   117    72   678   606   559   410   391   265   169   125    81V"s|#
  223    98    54   658   641   514   447   348   303   232   106    35   669   623   524   455   328   311   242    90    45   651   633   532   437   337   319@
  464   364   292   196   152    27   712   587   487   474   375   276   205   160     8   723   569   497   482   355   284   215   144    18   705   579   505WCUps7








µoªí¤å³¹®É¶¡2006/06/27 11:39am¡@IP: ¤w³]©w«O±K[¥»¤å¦@ 17655 ¦ì¤¸²Õ]¡@ 

 ¦¹¥DÃD¥u¦³¤@­¶

§Ö³t¦^ÂÐ¥DÃD: 6K¡Ï3¶¥§¹¥þ¤Û¤è±K½X±´°Q
±z¥Ø«eªº¨­¥÷¬O¡G ³X«È ¡A­n¨Ï¥Î¨ä¥L·|­û¨­¥÷¡A½Ð¿é¤J·|­û¦WºÙ©M±K½X¡C¥¼µù¥U³X«È½Ð¿é¤Jºô¦W¡A±K½X¯dªÅ¥Õ¡C
¿é¤J·|­û¦WºÙ©M±K½X: ·|­û¦WºÙ: ¨S¦³µù¥U¡H¡@±K½X: §Ñ°O±K½X¡H
¤W¶Çªþ¥ó©Î¹Ï¤ù (³Ì¤j®e¶q 600KB)
